토목 합성수지 도막이 인 Hdpe 두배 평면은 97.5% 고밀도 폴레에칠렌재에 의하고 2.5% 카본 블랙과 다른 재료에 대하여 구성됩니다.
![]()
생성물 파라미터
| 두께 | 0.25 밀리미터 | 0.35 밀리미터 | 0.5 밀리미터 | 0.75 밀리미터 | 1.0 밀리미터 | 1.25 밀리미터 | 1.5 밀리미터 | 2.0 밀리미터 |
| 비중 g/m2 | ≥0.94 | |||||||
| 장력의 항복 강도 (N/mm) | 3.75 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
| 장력 파괴 세기 (N/mm) | 6.75 | 19 | 13.5 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
| yield(%)에 있는 신장 | ≥12 | |||||||
| break(%)에 있는 신장 | ≥700 | |||||||
| 타이어 펑크 힘(N) | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| 각 눈물 로드 | 31.25 | 45 | 62.5 | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 |
| 카본 블랙 content(%) | 2.0-3.0 | |||||||
| 90 일 고압 뒤에 있는 85C 노화 | 55 | |||||||
적용
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()